Високоскоростен индустриален ламинатор
Сряда, 9 Ноември 2005 ( прочетена 1624 пъти)
Висока скорост(30 м/мин A1), цифров контрол за оптимална работа и лесно обслужване. Това са част от възможностите на предлаганият от „Сателит - Джи Ем Пи България” ООД индустриален ламинатор, произведен от световния лидер в термичното ламиниране - корейската фирма GMP
| PIONEER- 7000BC | |||
| |||
| Ламинаторът е предназначен за едностранно ламиниране със скорост 30 м/мин(A1). | |||
| Като опция се предлагат валове за релефно ламиниране. | |||
| Фолио: | |||
| Фолио за топло ламиниране Polynex - 25mic~40mic, 2000 м~3000 м | |||
| Специални характеристики: | |||
| Цялостна система за цифров контрол за оптимална работа; | |||
| Високоскоростен захранващ механизъм, ламинатор и режещ механизъм в една система; | |||
| Вградена вакуумна помпа; | |||
| Една компактна система за непрекъснато и едновременно подаване, ламиниране и рязане; | |||
| Просто устройство за изправяне на готовия материал при едностранно ламиниране; | |||
| Инфрачервен сензор за температурата на повърхността на вала; | |||
| Устройство за подреждане на готовия материал; | |||
| Маса за зареждане (макс. Височина . 450мм); | |||
| Пневматично регулиране на налягането; | |||
| Тип на рязането : Чрез цепване и рязък удар; | |||
| Бърза и лесна смяна на релефните валове - | |||
| (приблизително 20 минути за смяна); | |||
| Текстури на релефните валове: ленена, фина, кожа, пясък; | |||
| Технически харектеристики: | |||
| Model | PIONEER-7000BC | ||
| Скорост на ламиниране | 5~30м/мин(A1) | ||
| Максимален размер на листата за ламиниране | 700 x 1100 мм | ||
| Минимален размер на листата за ламиниране | 210 x 250 мм | ||
| Дебелина на хартията | 120g/~ 400g | ||
| Височина на подаващото устройство | 650 мм | ||
| Ламиниращо фолио | Polynex (Топло-полипропилен ,25mic~40mic), NYLONEX (27mic~44mic) | ||
| Изискванията към захранването | 400v/50/60Hz,3 фазно | ||
| Консумация на мощност | 14kw, 18A | ||
| Загряваща система | Водна загряваща система | ||
| Работна температура | 90 ○С~140 ○С | ||
| Управляваща система | GLOFA GM6 програмируемо логическо управляващо устройство | ||
| Главен двигател | Otis 1.5 kW Серво двигател със стандартен Serbo драйвер | ||
| Двигател на захранващото устройство | Otis 0.4 kW Серво двигател със стандартен Serbo драйвер | ||
| Двигател на цепещото устройство | Siemens 0.3 kW инверторен двигател с микростандартен векторен драйвер | ||
| Вакуумна помпа | Rietschle-25L вакуумна помпа | ||
| Регулатор на налягането | Пневматичен (Въздушно налягане 3 тона при 0.7MPa) | ||
| Шпула на фолиото | Въздушна ръчка /shaft/ Регулира се отстрани) | ||
| Охлаждаща система | Bolwer и охлаждаща тръба | ||
| Контрол на температурата | PID контрол | ||
| Размери (Шир. x дълж. X височ. ) | 1,440x 2,890x 1,490 мм | ||
| Размери на подредените на куп готови материали ((Шир. x дълж. X височ.) | Подвижна маса-(1,200x800) 870x1290x590 | ||
| Подаване | Поточно подаващо устройство GMP Syncro | ||
| Рязане | Рязане чрез цепване посредстовом нож и перфоратор | ||
| Релефни валове | По желание | ||
| За повече информация „Сателит - Джи Ем Пи България” ООД | |||












